BUEN FIN DE SEMANA DE COLOMBOFILIA..

TANDEM BROCAL-IFACH 4º en el Derby del Mediterráneo desde San Luis(Menorca) 370km.
Con los Campeones JOSÉ NOMDEDEU,FERNANDO FAUS y T.DUO DINÁMICO
Una pena no poder estar el Tandem al completo a falta de Pablo Rosa Merino del Tandem Ifach ..el trabajo es el trabajo..
Con los Campeones JOSÉ NOMDEDEU,FERNANDO FAUS y T.DUO DINÁMICO
Una pena no poder estar el Tandem al completo a falta de Pablo Rosa Merino del Tandem Ifach ..el trabajo es el trabajo..
En el día no se recibió ninguna y en el 2º día de momento hay 23 palomas de 553 encestadas
FINAL MENORCA – SAN LUIS
HORA DE SUELTA 7HORAS DEL DÍA 7 DE JULIO DE 2012
No. COLOMBÓFILO ANILLA ANILLA ELEC. FECHA HORA
1 JOSÉ NOMDEDEU (T) ESP 198009/2012 379CF26300 08.07.12 07:21:19:08
2 FERNANDO FAUS (T) ESP 192842/2012 379CFA6900 08.07.12 07:21:23:34
3 T.DUO DINÁMICO (T) ESP 56410/2012 379CE70500 08.07.12 07:22:48:33
4 T.BROCAL/IFACH (T) ESP 201591/2012 379C140700 08.07.12 07:25:00:22
5 FCO.J.SANCHEZ (T) ESP 13924/2012 379C0D6600 08.07.12 07:47:14:86
6 FERNANDO BAYO (T) ESP 198211/2012 379C82E900 08.07.12 08:32:10:53
7 PAU TORRES (T) ESP 200314/2012 379C0FCE00 08.07.12 08:43:43:86
8 FERNANDO BAYO (T) ESP 198214/2012 379C63BB00 08.07.12 08:44:21:12
9 JAIME AMELLER (T) ESP 20010/2012 379C102700 08.07.12 09:35:01:77
10 A.FERRER "CURT" (T) ESP 60628/2012 379C0CC300 08.07.12 09:42:53:43
11 FERNANDO BAYO (T) ESP 198202/2012 379C390000 08.07.12 13:42:30:98
12 TEAM ROMPECRONOS (T) ESP 200251/2012 379709D300 08.07.12 14:06:18:86
13DAVID SERRANO (T) ESP 144306/2012 379C290000 08.07.12 15:15:44:70
14GONZALO VALERO (T) ESP 15160/2012 379C220900 08.07.12 16:17:07:97
15DAVID SERRANO (T) ESP 144312/2012 379CF97900 08.07.12 16:17:09:16
16 JOSÉ ZARZO (T) ESP 195907/2012 379CED3C00 08.07.12 16:47:38:73
17 E.ALAS DE LA JANDA T PORT 2162041/2012 379CFCF000 08.07.12 17:44:58:54
18 T.SITO-JAVI (T) ESP 56225/2012 379C195D00 08.07.12 18:14:39:31
19 JUAN A. ANAYA (T) ESP 200433/2012 3797D46F00 08.07.12 18:48:24:13
20 JUAN LÓPEZ (T) ESP 201816/2012 379CECB400 08.07.12 19:13:04:19
21 T.INMA-MARIO(T) ESP 195839/2012 379C2EA300 08.07.12 19:57:30:13
22 JOSÉ ZARZO (T) ESP 195900/2012 379C5EA100 08.07.12 19:59:07:77
23 VILLA FAIR PLAY (T) ESP 197908/2012 379C2F9300 08.07.12 20:11:19:85
Derby Pichon-Land
La suelta de ayer resultó extremadamente dura, calor y aire de contra.
Es la 3ª suelta en conjunto con palomas catalanas y no se porqué
circustancia regresan muy tarde y hechas polvo. Esta mañana la
climatologia es buena y no hay calor por lo que han regresado palomas
hasta las 10 que he estado en el palomar.
Llegadas:
Día 1.
1-119109-11......19-01-16 Alfredo Serrano
2-27955-11........19-35-07
3- 311-11...........19-57-09 Tamdem Ifach
Dia 2
4- 27761-11........7-45-47 Joaquín Membrado
5-61112-11.........8-24-43 J.Jusué
6- 317-11............8-43-44 Tamdem Ifach
7- 61139-11.........8-52-20 Florencio Mercadal
1-119109-11......19-01-16 Alfredo Serrano
2-27955-11........19-35-07
3- 311-11...........19-57-09 Tamdem Ifach
Dia 2
4- 27761-11........7-45-47 Joaquín Membrado
5-61112-11.........8-24-43 J.Jusué
6- 317-11............8-43-44 Tamdem Ifach
7- 61139-11.........8-52-20 Florencio Mercadal
Cesar Velardo
No hay comentarios:
Publicar un comentario