PALOMAR

Translator/Übersetzer/翻譯/ traducteur/traduttore
English plantillas curriculums vitae French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Derbys



DERBY DEL MEDITERRÁNEO

FINAL MENORCA – SAN LUIS
HORA DE SUELTA 7HORAS DEL DÍA 7 DE JULIO DE 2012


 

No. COLOMBÓFILO ANILLA ANILLA ELEC. FECHA HORA
1 JOSÉ NOMDEDEU (T) ESP 198009/2012 379CF26300 08.07.12 07:21:19:08
2 FERNANDO FAUS (T) ESP 192842/2012 379CFA6900 08.07.12 07:21:23:34
3 T.DUO DINÁMICO (T) ESP 56410/2012 379CE70500 08.07.12 07:22:48:33
4 T.BROCAL/IFACH (T) ESP 201591/2012 379C140700 08.07.12 07:25:00:22
5 FCO.J.SANCHEZ (T) ESP 13924/2012 379C0D6600 08.07.12 07:47:14:86
6 FERNANDO BAYO (T) ESP 198211/2012 379C82E900 08.07.12 08:32:10:53
7 PAU TORRES (T) ESP 200314/2012 379C0FCE00 08.07.12 08:43:43:86
8 FERNANDO BAYO (T) ESP 198214/2012 379C63BB00 08.07.12 08:44:21:12
9 JAIME AMELLER (T) ESP 20010/2012 379C102700 08.07.12 09:35:01:77
10 A.FERRER "CURT" (T) ESP 60628/2012 379C0CC300 08.07.12 09:42:53:43
11 FERNANDO BAYO (T) ESP 198202/2012 379C390000 08.07.12 13:42:30:98
12 TEAM ROMPECRONOS (T) ESP 200251/2012 379709D300 08.07.12 14:06:18:86
13DAVID SERRANO (T) ESP 144306/2012 379C290000 08.07.12 15:15:44:70
14GONZALO VALERO (T) ESP 15160/2012 379C220900 08.07.12 16:17:07:97
15DAVID SERRANO (T) ESP 144312/2012 379CF97900 08.07.12 16:17:09:16
16 JOSÉ ZARZO (T) ESP 195907/2012 379CED3C00 08.07.12 16:47:38:73
17 E.ALAS DE LA JANDA T PORT 2162041/2012 379CFCF000 08.07.12 17:44:58:54
18 T.SITO-JAVI (T) ESP 56225/2012 379C195D00 08.07.12 18:14:39:31
19 JUAN A. ANAYA (T) ESP 200433/2012 3797D46F00 08.07.12 18:48:24:13
20 JUAN LÓPEZ (T) ESP 201816/2012 379CECB400 08.07.12 19:13:04:19
21 T.INMA-MARIO(T) ESP 195839/2012 379C2EA300 08.07.12 19:57:30:13
22 JOSÉ ZARZO (T) ESP 195900/2012 379C5EA100 08.07.12 19:59:07:77
23 VILLA FAIR PLAY (T) ESP 197908/2012 379C2F9300 08.07.12 20:11:19:85


PICHONES RECIBIDOS EL TERCER DÍA, FUERA DE CONCURSO


COLOMBÓFILO ANILLA ANILLA ELEC.
FERNANDO BAYO ESP 198210/2012 379B10AB
ALFREDO VIDAL ESP 197867/2012 379CF245
AN.PE.VI.PA ESP 120411/2012 379C07C6
CRISTIAN CORCIU BELG 2012 2077432 379C0723
E.ALAS DE LA JANDA PORT 2162052/2012 379CDB79
T.CAN-ZAP-TORT ESP 204214/2012 379C43F7


PICHONES LLEGADOS EL CUARTO DÍA, FUERA DE CONCURSO


COLOMBÓFILO ANILLA ANILLA ELEC.
T.CAN-ZAP-TORT ESP 204206/2012 379C5234
MARIS ANDREI ESP 196852/2012 379C1F0A


PICHONES LLEGADOS EL QUINTO DÍA, FUERA DE CONCURSO


COLOMBÓFILO ANILLA ANILLA ELEC.
HNOS.SERRA ESP 204721/2012 379C0E77


DERBY HUERTA DE MURCIA

BENZING ONE LOFT RACE

 Mostrar la fecha para         carrera 1
 Palomas en informe            Recibidas 
 Informe realizado por         Orden de llegada
 
 Suelta                       Estremoz
                                            fecha 04May2012   Hora de suelta 08:00
 
 Inscripcion                  66
 Recibidas                    50
 Desaparecidas                16

Orden   Propietario                  Anilla paloma         Recibida   MPM     

0001   Equipo Palmesana             0070366                13:20:57.7  1869.45 
0002   Miquel Spá i Serra           0128075                13:21:05.2  1868.67 
0003   Cayetano Marín y Vicente López 0179633              13:21:05.2  1868.67 
0004   Tandem Alcayna Palomas         0178033              13:21:18.7  1867.41 
0005   Tandem IFACH                   0000342              13:24:50.7  1847.10 
0006   Domingo Mario Díaz Acosta      0085536              13:29:36.2  1820.39 
0007   José Alcaraz                   0178952              13:31:53.2  1807.86 
0008   Joaquín Muñoz                  0007437              13:32:01.2  1807.14 
0009   Tandem Zataper Tortosa         0014169              13:42:07.2  1753.79 
0010   Tandem Club Delta Grupo B      0176451              13:42:07.2  1753.79 
 
 
0047 Tandem IFACH       0131197                       09:58:22.2  385.02  
0036 Tandem IFACH       0000400                       14:49:18.2  1465.92 
0046 Tandem IFACH       0131175                       09:41:08.7  389.32  
0032 Pablo Rosa Merino  0000325                       14:36:17.2  1514.07 
 
 As Paloma

1 Domingo Mario Díaz Acosta 0085536
2 Joaquín Muñoz 0007437
3 Esteban Menchón 0178352
4 Tandem Club Delta Grupo B 0179095
5 José Alcaraz 0178952
6 Pablo Rosa Merino 0000325
7 Domingo Mario Díaz Acosta 0085520
8 Francisco Vergara Cámara 0138805
9 Equipo Palmesana 0076512
10 Tandem Alcayna Palomas 0178033
 
DERBY PICHON LAND ARAGÓN 

FINAL GUADALAJARA 270 KM – LLEGADAS. 

Día 1 de concurso 

 1º 61231 de Narciso Mercadal a las 11 h 16min 41 seg, velocidad 1,050 
2º 129510 de Esau González a las 11 h 20min 09 seg, velocidad 1,040
 3º 317 de Pablo Rosa Merino a las 11 h 20min 31 seg, velocidad 1,040 
 

4º 119109 de Alfredo Serrano a las 11 h 52min 52 seg, velocidad 0,920 
5º 115622 DE J.J.Jusué a las 11 h 56min 22 seg, velocidad 0,910 
6º 61132 de J.J.Jusué a las 19 h 17min 51 seg, velocidad 0,370 
7º 129836 Fernando Manuel Márquez a las 19 h 58 min 51 seg, velocidad 0,350 
8º 122312 Jorge Armenteros a las 20 h 17min 47 seg velocidad 0,340 

Día 2 de Concurso 

9º 311 Pablo Rosa Lara a las 10 h 06min 48 seg 


 











10º 122305 Jorge Armenteros 
11º 2165 Pedro Ponte Ferrero

As Paloma oficial

1º  As palomas y ganador de la Final desde Guadalajara 270 km ( Ganador 61231-11 hembra rodada propietario Narciso Mercadal Conde)

2º As palomas y segundo de la Final desde Guadalajara 270 km ( Segundo clasificado 129510-11 Macho Gabino propietario Esau González Mantín)


 3 º As palomas y tercero de la Final desde Guadalajara 270 km ( Tercer clasificado 317-11 Macho Azul propietario Pablo Rosa Merino) 



As Paloma Entrenamiento



1º As paloma entrenamiento. Propietario Pablo Pablo Trastoy .Anilla  154451-11.
2º As paloma entrenamiento. Propietario Mirian Redondo. Anilla 149893-11.
3º As paloma entrenamiento. Propietario Pablo Rosa Lara. Anilla 317-11.