Delegación Territorial de Alicante Clubes: San Joaquín, Mensajera Orcelitana
Dama de Elche, La Paloma mensajera
Plan de suelta para la temporada de 2011 Eldense Nuevo Amanecer, La Contestana,
Presentan a la R.F.C.E para su aprobación. Alas del Serpis, Salvatierra, La Purísima
Punto de suelta | Coordena | UTM | Provincia | Nº de Cestas | Nº de Palomas | Fecha Enjaule | Fecha de Suelta | Km. | Modalidad |
Longitud | Latitud | ||||||||
Villarrobledo | 534507 | 4346550 | Albacete | 64 | 2240 | 11/03 | 12/03 | 170 | Entreno |
Campo Criptana | 489281 | 4362116 | Ciudad Real | 64 | 2240 | 18/03 | 19/03 | 215 | Pro. Velocidad |
Consuegra | 447803 | 4368052 | Toledo | 64 | 1920 | 26/03 | 27/03 | 255 | Pro. Velocidad |
Torrijos | 390546 | 4426903 | Toledo | 60 | 960 | 01/04 | 02/04 | 335 | Pro. Medio fondo |
Consuegra | 447803 | 4368052 | Toledo | 64 | 1280 | 09/04 | 10/04 | 255 | N. Velocidad |
Torrijos | 390546 | 4426903 | Toledo | 60 | 960 | 23/04 | 24/04 | 335 | N. Medio Fondo |
San Pedro de Mérida | 224003 | 4316210 | Badajoz | 40 | 600 | 28/04 | 30/04 | 465 | Nacional Pichones |
Badajoz | 157720 | 4310450 | Badajoz | 64 | 640 | 28/04 | 30/04 | 530 | N. Fondo |
Ciudad Real | 419181 | 4315382 | Ciudad Real | 64 | 1280 | 07/05 | 08/05 | 270 | Pro. Velocidad |
Peniche | -49958 | 4376055 | Portugal | 60 | 600 | 12/05 | 14/05 | 740 | N. Gran Fondo |
Villarrobledo | 534507 | 4346550 | Albacete | 64 | 2240 | 21/05 | 22/05 | 170 | Pro. Velocidad |
Aliseda | 181912 | 4370527 | Cáceres | 40 | 600 | 26/05 | 28/05 | 510 | N. Fondo |
Lisboa-cascáis | -62313 | 4304388 | Portugal | 10 | 200 | 1/06 | 03/06 | 784 | Especial |
Santiago de Compostela | 50477 | 4767455 | Galicia | 10 | 150 | 02/06 | 04/06 | 800 | Memorial Tomás Cortes |
Peniche | -49958 | 4376055 | Portugal | 60 | 600 | 09/06 | 11/06 | 740 | N. Gran Fondo |
Vº. Bº. El Presidente del Comité El Presidente del Comité
El Presidente de la Fedre. Territorial Territorial de Concu